번호 | 행선지 | 과제명 | 출장자 | 출장기간 | 부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1311 | 캄보디아 | 수탁사업관리비 | 김종학, 백정한 | 2022.12.13 ~ 2022.12.21 | 국토인프라연구본부 | 17 |
1310 | 일본 | 요소기술의 지자체 적용가능성 검토 및 적용 지자체 공모·선정(1단계 1차년도) | 김상조, 김중은, 이우민 | 2022.11.30 ~ 2022.12.03 | 도시연구본부 | 26 |
1309 | 일본 | 글로벌 개발협력 역량강화 | 강현수, 서민호, 조미향 | 2022.11.30 ~ 2022.12.03 | 도시연구본부 | 25 |
1308 | 파라과이 | 파라과이 아순시온 도시교통혼잡 완화를 위한 대중교통 개선사업 PMC 용역 | 오성호 | 2022.11.24 ~ 2022.12.07 | 국토인프라연구본부 | 19 |
1307 | 독일 | 2022년 도로정책 지원 연구 | 김준기 | 2022.11.30 ~ 2022.12.03 | 도로정책연구센터 | 28 |
1306 | 프랑스 | 글로벌 개발협력 역량강화 | 신서경 | 2022.11.26 ~ 2022.12.02 | 도시연구본부 | 24 |
1305 | 호주 | 실측기반 가뭄영향평가 및 대응기술 개발(1단계 1년차), 물순환 DNA 및 가뭄대응능력 .. | 이상은, 전다은, 이승연 | 2022.11.04 ~ 2022.11.10 | 국토환경·자원연구본부 | 32 |
1304 | 싱가포르, 베트남 하노이 | 지역별 주택수요 및 임대주택 유효수요분석 연구용역 | 변세일, 오민준, 정경석 | 2022.10.30 ~ 2022.11.04 | 부동산시장연구센터 | 34 |
1303 | 라오스 | 라오스 참파삭주 물류 마스터 플랜(1차) | 김준기, 최재성 | 2022.10.31 ~ 2022.11.05 | 국토인프라연구본부 | 54 |
1302 | 미국 | 인프라 센서 기반의 도로 상황 인지 고도화 기술 개발(1단계2년차) | 윤태관 | 2022.11.01 ~ 2022.11.06 | 국토인프라연구본부 | 61 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
