| 번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 770 | 부동산시장 조사분석 2026년 7월호 (Vol.54) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 769 | [목차] 2026년 7월호 (Vol.54) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 768 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 767 | [인포그래픽스] 주택유형별 준공 추이(수도권) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 766 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 광주 | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 765 | [인포그래픽스] 주택유형별 준공 추이(전국) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 764 | [인포그래픽스] 주택유형별 준공 추이(서울) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 763 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 소비심리지수 | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
| 762 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 압력지수 | v.54 (2026. 7.) 여름 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
| 761 | [인포그래픽스] 주택유형별 준공 추이(비수도권) | v.54 (2026. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.