번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
690 | 부동산시장 조사분석 2025년 4월호 (Vol.49) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
689 | [목차] 2025년 4월호 (Vol.49) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
688 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
687 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 서울 | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
686 | [인포그래픽스] 지방을 중심으로 미분양 물량이 줄어들지 않는 이유(일반가구) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
685 | [인포그래픽스] 주택 수요와 관련하여 가장 중요한 요인(일반가구) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
684 | [인포그래픽스] 미분양 해소를 위한 정부지원 필요성(일반가구) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
683 | [인포그래픽스] 지방을 중심으로 미분양 물량이 줄어들지 않는 이유(중개업소) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
682 | [인포그래픽스] 주택 수요와 관련하여 가장 중요한 요인(중개업소) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
681 | [인포그래픽스] 미분양 해소를 위한 정부지원 필요성(중개업소) | v.49 (2025. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
