번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
704 | 부동산시장 조사분석 2025년 7월호 (Vol.50) | v.50 (2025. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
703 | [목차] 2025년 7월호 (Vol.50) | v.50 (2025. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
702 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.50 (2025. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
701 | [인포그래픽스] 최근 3년 내 주택매매시장 소비심리지수 수준(6월 기준) | v.50 (2025. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
700 | [인포그래픽스] 최근 3년 내 주택전세시장 소비심리지수 수준(6월 기준) | v.50 (2025. 7.) 여름 | 권건우 | 바로가기 |
699 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 압력지수 | v.50 (2025. 7.) 여름 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
698 | [부동산시장 변화와 진단] K-REMAP 지수(부동산시장 종합지수) | v.50 (2025. 7.) 여름 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
697 | [부동산시장 변화와 진단] 2025년 3분기 부동산시장 소비심리 전망 | v.50 (2025. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
696 | [OECD 글로벌 부동산 통계지도] | v.50 (2025. 7.) 여름 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
695 | [정책현장 특강시리즈] 안전한 전세계약을 위한 전세, 계약, 서식의 이해 | v.50 (2025. 7.) 여름 | 정창원 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
