| 번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 부동산시장 조사분석 2025년 10월호 (Vol.51) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 719 | [목차] 2025년 10월호 (Vol.51) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 718 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 717 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 대구 | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 716 | [인포그래픽스] 주택시장 순환국면(일반가구) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 715 | [인포그래픽스] 전세시장 순환국면(일반가구) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 714 | [인포그래픽스] 주택시장 순환국면(중개업소) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 713 | [인포그래픽스] 전세시장 순환국면(중개업소) | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 712 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 소비심리지수 | v.51 (2025. 10.) 가을 | 권건우 | 바로가기 |
| 711 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 압력지수 | v.51 (2025. 10.) 가을 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.