| 번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 738 | 부동산시장 조사분석 2026년 1월호 (Vol.52) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 737 | [목차] 2026년 1월호 (Vol.52) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 736 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 735 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 대전 | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 734 | [인포그래픽스] 2026년 주택가격 전망(일반가구) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 733 | [인포그래픽스] 2026년 전세가격 전망(일반가구) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 732 | [인포그래픽스] 2026년 주택시장 영향요인(일반가구) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 731 | [인포그래픽스] 2026년 주택가격 전망(중개업소) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 730 | [인포그래픽스] 2026년 전세가격 전망(중개업소) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
| 729 | [인포그래픽스] 2026년 주택시장 영향요인(중개업소) | v.52 (2026. 1.) 겨울 | 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.