| 번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 754 | 부동산시장 조사분석 2026년 4월호 (Vol.53) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 753 | [목차] 2026년 4월호 (Vol.53) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
| 752 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 751 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 부산 | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 750 | [인포그래픽스] 2026년 주택매매시장 경기 인식(일반가구) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 749 | [인포그래픽스] 2026년 주택전세시장 경기 인식(일반가구) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 748 | [인포그래픽스] 2026년 주택매매시장 경기 인식(중개업소) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 747 | [인포그래픽스] 2026년 주택전세시장 경기 인식(중개업소) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 746 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 소비심리지수 | v.53 (2026. 4.) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
| 745 | [부동산시장 변화와 진단] K-REMAP 지수(부동산시장 종합지수) | v.53 (2026. 4.) 봄 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.