번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
12604 | [월간 국토] 2025년 4월(통권522호) | 통권522호 (2025. 4.) | 국토연구원 | 바로가기 |
12603 | [월간 국토] 2025년 4월(통권522호)_mobile | 통권522호 (2025. 4.) | 국토연구원 | 바로가기 |
12602 | [표지] 2025년 4월 ‘Cosmic Gym’(제12회 아름다운 우리 국토 사진공모전 수상작) | 통권522호 (2025. 4.) | 오한솔 | 바로가기 |
12601 | [목차] 2025년 4월 | 통권522호 (2025. 4.) | 국토연구원 | 바로가기 |
12600 | [국토시론] AI 시대, 비정형 데이터를 활용한 스마트인프라 구현 | 통권522호 (2025. 4.) | 남영준 | 바로가기 |
12599 | [특집 I 비정형 데이터의 융·복합적 활용] | 통권522호 (2025. 4.) | 장요한 | 바로가기 |
12598 | [특집 I 비정형 데이터의 융·복합적 활용 1] 데이터 시대에서 비정형 데이터의 의미와 활용 | 통권522호 (2025. 4.) | 서영선 | 바로가기 |
12597 | [특집 I 비정형 데이터의 융·복합적 활용 2] 디지털 대전환 시대 민원데이터의 가치 | 통권522호 (2025. 4.) | 박은령 | 바로가기 |
12596 | [특집 I 비정형 데이터의 융·복합적 활용 3] 비정형 민원 텍스트 빅데이터의 도시정책적 활용 | 통권522호 (2025. 4.) | 강민규 | 바로가기 |
12595 | [특집 I 비정형 데이터의 융·복합적 활용 4] 비정형 데이터의 공공정책 활용과 과제 | 통권522호 (2025. 4.) | 노승철 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
