2024년 1월 부동산시장 소비심리지수
- 작성일2024-02-15
- 조회수2,329
2024년 1월 부동산시장 소비심리지수
※ 2018년 12월 부동산시장 소비심리지수부터 세종과 제주를 포함하여 공표
● ‘24. 1월 전국 ‘부동산시장 소비심리지수’는 98.1으로 전월(95.3) 대비 2.8p 상승
- ‘24. 1월 수도권 ‘부동산시장 소비심리지수’는 99.6으로 전월(95.7) 대비 3.9p 상승
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 보합 |
부산 | 약간 하강 |
대구 | 약간 하강 |
인천 | 약보합 |
광주 | 약간 하강 |
대전 | 보합 |
울산 | 보합 |
세종 | 약간 하강 |
경기도 | 약보합 |
강원도 | 강보합 |
충청북도 | 보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 보합 |
전라남도 | 약보합 |
경상북도 | 약보합 |
경상남도 | 약간 하강 |
제주 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 강보합 |
중구 | 보합 |
용산구 | 보합 |
성동구 | 보합 |
광진구 | 약보합 |
동대문구 | 약보합 |
중랑구 | 보합 |
성북구 | 강보합 |
강북구 | 보합 |
도봉구 | 약간 하강 |
노원구 | 강보합 |
은평구 | 약간 하강 |
서대문구 | 보합 |
마포구 | 약보합 |
양천구 | 약간 하강 |
강서구 | 강보합 |
구로구 | 약보합 |
금천구 | 약보합 |
영등포구 | 보합 |
동작구 | 강보합 |
관악구 | 보합 |
서초구 | 약보합 |
강남구 | 보합 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 약간 하강 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 보합 |
수원시권선구 | 약보합 |
수원시팔달구 | 약보합 |
수원시영통구 | 보합 |
성남시수정구 | 약간 하강 |
성남시중원구 | 보합 |
성남시분당구 | 약간 하강 |
의정부시 | 강보합 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 약보합 |
부천시 | 보합 |
광명시 | 보합 |
평택시 | 약보합 |
동두천시 | 약보합 |
안산시상록구 | 약간 하강 |
안산시단원구 | 약보합 |
고양시덕양구 | 보합 |
고양시일산동구 | 약간 하강 |
고양시일산서구 | 약보합 |
과천시 | 약간 하강 |
구리시 | 약보합 |
남양주시 | 약보합 |
오산시 | 강보합 |
시흥시 | 약보합 |
군포시 | 약보합 |
의왕시 | 약보합 |
하남시 | 약보합 |
용인시처인구 | 강보합 |
용인시기흥구 | 보합 |
용인시수지구 | 약간 하강 |
파주시 | 약간 하강 |
이천시 | 약보합 |
안성시 | 약보합 |
김포시 | 강보합 |
화성시 | 보합 |
광주시 | 수축-2단계 |
양주시 | 약보합 |
포천시 | 보합 |
여주시 | 보합 |
연천군 | 약간 하강 |
가평군 | 보합 |
양평군 | 보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 약보합 |
동구 | 약보합 |
미추홀구 | 보합 |
연수구 | 약보합 |
남동구 | 약보합 |
부평구 | 약보합 |
계양구 | 수축-2단계 |
서구 | 보합 |
강화군 | 약보합 |
● ‘24. 1월 전국 ‘주택시장 소비심리지수’는 99.5로 전월(96.5) 대비 3.0p 상승
- ‘24. 1월 수도권 ’주택시장 소비심리지수‘는 100.8로 전월(96.8) 대비 4.0p 상승
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 보합 |
부산 | 약간 하강 |
대구 | 약보합 |
인천 | 약보합 |
광주 | 약간 하강 |
대전 | 보합 |
울산 | 보합 |
세종 | 약간 하강 |
경기도 | 보합 |
강원도 | 강보합 |
충청북도 | 보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 보합 |
전라남도 | 약보합 |
경상북도 | 보합 |
경상남도 | 약보합 |
제주 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 강보합 |
중구 | 보합 |
용산구 | 보합 |
성동구 | 강보합 |
광진구 | 보합 |
동대문구 | 보합 |
중랑구 | 강보합 |
성북구 | 강보합 |
강북구 | 강보합 |
도봉구 | 약보합 |
노원구 | 강보합 |
은평구 | 약보합 |
서대문구 | 강보합 |
마포구 | 보합 |
양천구 | 약간 하강 |
강서구 | 강보합 |
구로구 | 보합 |
금천구 | 약보합 |
영등포구 | 강보합 |
동작구 | 보합 |
관악구 | 보합 |
서초구 | 약보합 |
강남구 | 보합 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 보합 |
수원시권선구 | 보합 |
수원시팔달구 | 약보합 |
수원시영통구 | 강보합 |
성남시수정구 | 약간 하강 |
성남시중원구 | 강보합 |
성남시분당구 | 약보합 |
의정부시 | 강보합 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 보합 |
부천시 | 보합 |
광명시 | 보합 |
평택시 | 약보합 |
동두천시 | 약보합 |
안산시상록구 | 약보합 |
안산시단원구 | 약보합 |
고양시덕양구 | 보합 |
고양시일산동구 | 약간 하강 |
고양시일산서구 | 보합 |
과천시 | 약간 하강 |
구리시 | 보합 |
남양주시 | 약보합 |
오산시 | 강보합 |
시흥시 | 보합 |
군포시 | 약보합 |
의왕시 | 보합 |
하남시 | 약보합 |
용인시처인구 | 강보합 |
용인시기흥구 | 보합 |
용인시수지구 | 약간 하강 |
파주시 | 약간 하강 |
이천시 | 약보합 |
안성시 | 약보합 |
김포시 | 강보합 |
화성시 | 보합 |
광주시 | 수축-2단계 |
양주시 | 약보합 |
포천시 | 보합 |
여주시 | 보합 |
연천군 | 약간 하강 |
가평군 | 강보합 |
양평군 | 보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 약보합 |
동구 | 보합 |
미추홀구 | 보합 |
연수구 | 보합 |
남동구 | 보합 |
부평구 | 보합 |
계양구 | 수축-2단계 |
서구 | 보합 |
강화군 | 약보합 |
* ‘부동산시장 소비심리지수’는 0~200의 값으로 표현되며, 이 값에 따라 9개 등급(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 상황을 한눈에 식별할 수 있도록 지도상에 표현하고 있습니다.
* 수도권 지도는 서울 등 지역별 색상 표현을 위해 작성된 지도로 실제 지도와 지역의 모양, 위치에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계청 KOSIS 홈페이지에서 ‘부동산시장 소비심리지수’ 데이터가 제공됩니다.
- ‘국내통계>기관별통계>연구기관>국토연구원>부동산시장 소비자심리조사’ 에서 확인 가능합니다.
※ 국토연구원 부동산시장연구센터 홈페이지(kremap.krihs.re.kr)에서 부동산시장 소비심리지수와 관련된 다양한 자료 구득이 가능합니다.
첨부파일
- 2024년 1월 부동산시장소비심리지수(공표자료) .hwp (1.12MB / 다운로드 756회) 다운로드