번호 | 제목 | 권호 | 저자 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
16 | 부동산시장 조사분석 2024년 봄호 (Vol.45) | v.45 (2024. 4) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
15 | [목차] 2024년 봄호 (Vol.45) | v.45 (2024. 4) 봄 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 | 바로가기 |
14 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
13 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 서울 | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
12 | [인포그래픽스] 1·10 대책의 주택시장 영향(일반가구) | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
11 | [인포그래픽스] 1·10 대책의 주택시장 영향(중개업소) | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
10 | [인포그래픽스] 1·10 대책 중 가장 많은 영향을 미칠 정책(일반가구) | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
9 | [인포그래픽스] 1·10 대책 중 가장 많은 영향을 미칠 정책(중개업소) | v.45 (2024. 4) 봄 | 권건우 | 바로가기 |
8 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 소비심리지수 | v.45 (2024. 4) 봄 | 오아연, 권건우 | 바로가기 |
7 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 압력지수 | v.45 (2024. 4) 봄 | 서진호, 권건우 | 바로가기 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
