2024년 2월 부동산시장 소비심리지수
- 작성일2024-03-15
- 조회수1,531
2024년 2월 부동산시장 소비심리지수
※ 2018년 12월 부동산시장 소비심리지수부터 세종과 제주를 포함하여 공표
● ‘24. 2월 전국 ‘부동산시장 소비심리지수’는 101.7로 전월(98.1) 대비 3.6p 상승
- ‘24. 2월 수도권 ‘부동산시장 소비심리지수’는 104.9로 전월(99.6) 대비 5.3p 상승
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 강보합 |
부산 | 약보합 |
대구 | 약간 하강 |
인천 | 보합 |
광주 | 약간 하강 |
대전 | 보합 |
울산 | 보합 |
세종 | 약간 하강 |
경기도 | 보합 |
강원도 | 강보합 |
충청북도 | 보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 강보합 |
전라남도 | 보합 |
경상북도 | 약보합 |
경상남도 | 약보합 |
제주 | 약간 하강 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 보합 |
중구 | 약간 상승 |
용산구 | 강보합 |
성동구 | 강보합 |
광진구 | 보합 |
동대문구 | 강보합 |
중랑구 | 보합 |
성북구 | 강보합 |
강북구 | 보합 |
도봉구 | 약보합 |
노원구 | 보합 |
은평구 | 보합 |
서대문구 | 보합 |
마포구 | 강보합 |
양천구 | 강보합 |
강서구 | 약보합 |
구로구 | 보합 |
금천구 | 보합 |
영등포구 | 강보합 |
동작구 | 강보합 |
관악구 | 강보합 |
서초구 | 보합 |
강남구 | 약보합 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 강보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 약보합 |
수원시권선구 | 보합 |
수원시팔달구 | 약보합 |
수원시영통구 | 강보합 |
성남시수정구 | 보합 |
성남시중원구 | 강보합 |
성남시분당구 | 보합 |
의정부시 | 보합 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 강보합 |
부천시 | 강보합 |
광명시 | 강보합 |
평택시 | 약간 하강 |
동두천시 | 보합 |
안산시상록구 | 보합 |
안산시단원구 | 보합 |
고양시덕양구 | 강보합 |
고양시일산동구 | 강보합 |
고양시일산서구 | 강보합 |
과천시 | 강보합 |
구리시 | 약간 상승 |
남양주시 | 보합 |
오산시 | 보합 |
시흥시 | 강보합 |
군포시 | 보합 |
의왕시 | 약보합 |
하남시 | 약보합 |
용인시처인구 | 보합 |
용인시기흥구 | 강보합 |
용인시수지구 | 약보합 |
파주시 | 약간 하강 |
이천시 | 약간 하강 |
안성시 | 보합 |
김포시 | 강보합 |
화성시 | 보합 |
광주시 | 보합 |
양주시 | 강보합 |
포천시 | 약보합 |
여주시 | 보합 |
연천군 | 보합 |
가평군 | 강보합 |
양평군 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 강보합 |
동구 | 약보합 |
미추홀구 | 보합 |
연수구 | 보합 |
남동구 | 보합 |
부평구 | 강보합 |
계양구 | 약보합 |
서구 | 강보합 |
강화군 | 보합 |
● ‘24. 2월 전국 ‘주택시장 소비심리지수’는 103.3으로 전월(99.5) 대비 3.8p 상승
- ‘24. 2월 수도권 ’주택시장 소비심리지수‘는 106.5로 전월(100.8) 대비 5.70p 상승
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 강보합 |
부산 | 약보합 |
대구 | 약보합 |
인천 | 강보합 |
광주 | 약간 하강 |
대전 | 보합 |
울산 | 보합 |
세종 | 약간 하강 |
경기도 | 강보합 |
강원도 | 강보합 |
충청북도 | 강보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 강보합 |
전라남도 | 보합 |
경상북도 | 보합 |
경상남도 | 보합 |
제주 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 보합 |
중구 | 약간 상승 |
용산구 | 강보합 |
성동구 | 강보합 |
광진구 | 강보합 |
동대문구 | 강보합 |
중랑구 | 보합 |
성북구 | 강보합 |
강북구 | 강보합 |
도봉구 | 보합 |
노원구 | 보합 |
은평구 | 보합 |
서대문구 | 강보합 |
마포구 | 강보합 |
양천구 | 강보합 |
강서구 | 보합 |
구로구 | 강보합 |
금천구 | 강보합 |
영등포구 | 약간 상승 |
동작구 | 약간 상승 |
관악구 | 강보합 |
서초구 | 강보합 |
강남구 | 약보합 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 강보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 보합 |
수원시권선구 | 강보합 |
수원시팔달구 | 보합 |
수원시영통구 | 강보합 |
성남시수정구 | 강보합 |
성남시중원구 | 강보합 |
성남시분당구 | 강보합 |
의정부시 | 보합 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 강보합 |
부천시 | 강보합 |
광명시 | 강보합 |
평택시 | 약보합 |
동두천시 | 강보합 |
안산시상록구 | 보합 |
안산시단원구 | 보합 |
고양시덕양구 | 약간 상승 |
고양시일산동구 | 강보합 |
고양시일산서구 | 강보합 |
과천시 | 강보합 |
구리시 | 약간 상승 |
남양주시 | 보합 |
오산시 | 보합 |
시흥시 | 강보합 |
군포시 | 강보합 |
의왕시 | 보합 |
하남시 | 보합 |
용인시처인구 | 약보합 |
용인시기흥구 | 강보합 |
용인시수지구 | 보합 |
파주시 | 약간 하강 |
이천시 | 약간 하강 |
안성시 | 보합 |
김포시 | 약간 상승 |
화성시 | 보합 |
광주시 | 보합 |
양주시 | 강보합 |
포천시 | 약보합 |
여주시 | 보합 |
연천군 | 강보합 |
가평군 | 강보합 |
양평군 | 약보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 강보합 |
동구 | 보합 |
미추홀구 | 보합 |
연수구 | 보합 |
남동구 | 보합 |
부평구 | 강보합 |
계양구 | 약보합 |
서구 | 강보합 |
강화군 | 보합 |
* ‘부동산시장 소비심리지수’는 0~200의 값으로 표현되며, 이 값에 따라 9개 등급(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 상황을 한눈에 식별할 수 있도록 지도상에 표현하고 있습니다.
* 수도권 지도는 서울 등 지역별 색상 표현을 위해 작성된 지도로 실제 지도와 지역의 모양, 위치에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계청 KOSIS 홈페이지에서 ‘부동산시장 소비심리지수’ 데이터가 제공됩니다.
- ‘국내통계>기관별통계>연구기관>국토연구원>부동산시장 소비자심리조사’ 에서 확인 가능합니다.
※ 국토연구원 부동산시장연구센터 홈페이지(kremap.krihs.re.kr)에서 부동산시장 소비심리지수와 관련된 다양한 자료 구득이 가능합니다.
첨부파일
- 2024년 2월 부동산시장소비심리지수(공표자료) .hwp (1.1MB / 다운로드 677회) 다운로드