궁금하신 점이나 문의 내용을 남겨 주시면 답변 드리겠습니다.
본인인증 후 작성이 가능하며 게시판의 취지에 맞지 않는 글은 임의 삭제될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리상황 |
---|---|---|---|---|
790 | 비밀글 2008년 4월 23일 3차 살고싶은 도시만들기 라운드테이블 개최 자료를 구하고싶습니다. | 작*자 | 2010-12-11 | 답변완료 |
789 | 비밀글 국토연구원 | 작*자 | 2010-12-10 | 답변완료 |
788 | 비밀글 국토연구원 | 작*자 | 2010-12-10 | 답변완료 |
787 | 국토종합개발계획과 전국총합개발계획 비교 자료 요청. | 작*자 | 2010-12-09 | 접수 |
786 | 비밀글 공청회 발표 자료를 받고 싶습니다. | 작*자 | 2010-12-08 | 답변완료 |
785 | its관련 질문이 있는데요.. | 작*자 | 2010-12-07 | 접수 |
784 | 최소행정구역별 비율지표 및 도시용지비율을 알고 싶습니다.. | 작*자 | 2010-12-06 | 접수 |
783 | 도시용지비율을 알고싶어서 문의올립니다. | 작*자 | 2010-12-06 | 답변완료 |
782 | 월간 국토를 받아 보고싶은데요 | 작*자 | 2010-12-06 | 답변완료 |
781 | 비밀글 안녕하세요~ 자료좀 부탁드립니다. | 작*자 | 2010-12-03 | 답변완료 |
담당자 정보
- 부서
- 성명
- 연락처 이메일
- 최종수정일2024/03/05