공유지 현황
현황·데이터
공유재산 일반현황
2020 행정안전 통계연보에 따르면 토지는 약 496만 필지, 8,881㎢ 면적이며, 건물은 15만 동, 197㎢ 규모로 토지가 건물에 비교하여 월등히 넓은 면적 규모임
- 토지는 공유재산법이 제정된 2006년을 전후를 제외하면 큰 변화가 없었으나, 건물의 경우 지속적으로 큰 폭으로 증가하고 있음
공유재산 부동산 유형별 현황
구분 | 건수 | 면적 | 금액 |
---|---|---|---|
토지 | 4,957,376 필지 | 8,881㎢ | 4,320,622억원 |
건물 | 151,625 동 | 197㎢ | 1,051,908억원 |
출처 : 박소영 외 2021, 행정안전부. 2020 행정안전 통계연보. ‘공유재산의 종류별 현황’ p229 (2019년 12.31 기준)
공유재산 부동산 유형별 면적 변화

출처 : 박소영 외 2021, 행정안전부 행정자치 통계연보, 2001, 2005, 2010, 2020에서 ‘공유재산의 종류별 현황
공유재산 부동산 유형별 규모 변화
구분 | 2001년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 건수(필지) | 2,576,425 | 3,310,427 | 4,236,530 | 4,553,860 | 4,957,376 |
면적(㎡) | 6,647,892,000 | 6,845,437,000 | 8,688,754,986 | 8,328,371,968 | 8,880,968,577 | |
건물 | 건수(동) | 61,177 | 66,740 | 119,893 | 134,382 | 151,625 |
면적(㎡) | 25,780,000 | 34,042,973 | 61,549,292 | 121,714,173 | 196,880,886 |
출처 : 박소영 외 2021, 행정안전부 행정자치 통계연보, 2001, 2005, 2010, 2020에서 ‘공유재산의 종류별 현황’
공유재산 토지 현황
지적통계연보
국토교통부에서 발간하는 2021년 지적통계연보에 따르면 공유지(도유지+군유지)는 511만개 필지, 8,288㎢ 면적으로 전 국토의 약 8.3%를 차지함. 국유지는 592만개 필지, 25,430㎢로 전 국토의 약 25.3%에 해당
- 광역시․도가 소유한 도유지는 2,855㎢로 약 2.8%, 기초 시군구가 소유한 군유지는 5,433㎢로 약 5.4%로 기초지자체가 소유한 재산이 더 넓게 분포
소유주체별 지목 현황
국유지 | 공유지 | 법인 | 개인 | 기타* | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도유지 | 군유지 | 소계 | |||||||
건수 | (만개) | 592.35 | 117.16 | 393.62 | 511 | 214.08 | 2,496.38 | 105.61 | 3,919.19 |
% | 15.1 | 3.0 | 10.0 | 13 | 5.5 | 63.7 | 2.7 | 100 | |
면적 | (㎢) | 25,430 | 2,855 | 5,433 | 8,288 | 7,245 | 50,753 | 8,697 | 100,413 |
% | 25.3 | 2.8 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 50.5 | 8.7 | 100 |
출처 : 박소영 외 2021, 국토교통부 「2021 지적통계연보(2020.12.31.기준)
* 기타 : 종중, 종교단체, 기타단체, 기타
공유지의 지목은 임야가 전체의 반 이상인 62.7%(5,194㎢)를 차지하고 있음
- 도로 14.7%(1,220㎢), 답 3.7%(310㎢), 공원 3.2%(269㎢), 전 2.9%(244㎢), 학교 2.2%(184㎢), 대 1.7%(140㎢) 순으로 넓은 면적을 차지
- 군유지는 공유지와 유사한 지목별 비율이 나타나지만, 도유지는 학교용지가 6.2%로 다소 높게 나타남
- 반면 국유지는 임야가 65.9%(16,764㎢)로 가장 넓은 면적을 차지하는 것은 공유지와 동일하지만 하천, 유지, 구거 등의 비율이 높게 나타남
소유주체별 지목 현황 (면적: ㎢)
좌, 우로 이동 가능합니다.
국유지 | 공유지 | 법인 | 개인 | 기타* | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도유지 | 군유지 | 소계 | ||||||||||||||
임야 | 16,764 | 65.9 | 1,773 | 62.1 | 3,421 | 63.0 | 5,194 | 62.7 | 3,565 | 49.2 | 30,105 | 59.3 | 7,930 | 92.4 | 63,558 | 63.3 |
도로 | 1,870 | 7.4 | 372 | 13.0 | 848 | 15.6 | 1,220 | 14.7 | 103 | 1.4 | 181 | 0.4 | 12 | 0.1 | 3,386 | 3.4 |
답 | 322 | 1.3 | 102 | 3.6 | 208 | 3.8 | 310 | 3.7 | 547 | 7.5 | 9,658 | 19.0 | 261 | 3.2 | 11,099 | 11.1 |
공원 | 6 | - | 82 | 2.9 | 187 | 3.4 | 269 | 3.2 | 13 | 0.2 | 1 | - | - | - | 290 | 0.3 |
전 | 337 | 1.3 | 71 | 2.5 | 173 | 3.2 | 244 | 2.9 | 246 | 3.4 | 6,453 | 12.7 | 275 | 3.0 | 7,555 | 7.5 |
학교용지 | 31 | 0.1 | 177 | 6.2 | 7 | 0.1 | 184 | 2.2 | 90 | 1.2 | 6 | - | 1 | - | 312 | 0.3 |
하천 | 2,615 | 10.3 | 78 | 2.7 | 62 | 1.1 | 140 | 1.7 | 26 | 0.4 | 74 | 0.1 | 6 | - | 2,862 | 2.9 |
대 | 103 | 0.4 | 42 | 1.5 | 98 | 1.8 | 140 | 1.7 | 423 | 5.8 | 2,489 | 4.9 | 88 | 0.6 | 3,243 | 3.2 |
묘지 | 12 | - | 14 | 0.5 | 104 | 1.9 | 118 | 1.4 | 29 | 0.4 | 99 | 0.2 | 24 | 0.3 | 282 | 0.3 |
잡종지 | 518 | 2.0 | 27 | 0.9 | 78 | 1.4 | 105 | 1.3 | 275 | 3.8 | 290 | 0.6 | 15 | 0.1 | 1,203 | 1.2 |
유지 | 890 | 3.5 | 17 | 0.6 | 74 | 1.4 | 91 | 1.1 | 369 | 5.1 | 68 | 0.1 | 9 | - | 1,426 | 1.4 |
목장용지 | 36 | 0.1 | 30 | 1.1 | 17 | 0.3 | 47 | 0.6 | 125 | 1.7 | 327 | 0.6 | 26 | 0.1 | 562 | 0.6 |
체육용지 | 12 | - | 10 | 0.4 | 37 | 0.7 | 47 | 0.6 | 304 | 4.2 | 10 | - | 2 | - | 377 | 0.4 |
수도용지 | 21 | 0.1 | 13 | 0.5 | 18 | 0.3 | 31 | 0.4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 54 | 0.1 |
구거 | 1,558 | 6.1 | 8 | 0.3 | 22 | 0.4 | 30 | 0.4 | 149 | 2.1 | 17 | - | 1 | - | 1,754 | 1.7 |
제방 | 163 | 0.6 | 14 | 0.5 | 13 | 0.2 | 27 | 0.3 | 13 | 0.2 | 8 | - | - | - | 211 | 0.2 |
공장용지 | 14 | 0.1 | 6 | 0.2 | 16 | 0.3 | 22 | 0.3 | 789 | 10.9 | 220 | 0.4 | 3 | - | 1,049 | 1.0 |
유원지 | 2 | - | 4 | 0.1 | 12 | 0.2 | 16 | 0.2 | 14 | 0.2 | 13 | - | 1 | - | 46 | - |
과수원 | 14 | 0.1 | 5 | 0.2 | 10 | 0.2 | 15 | 0.2 | 24 | 0.3 | 550 | 1.1 | 5 | 0.1 | 609 | 0.6 |
주차장 | 1 | - | 3 | 0.1 | 11 | 0.2 | 14 | 0.2 | 12 | 0.2 | 13 | - | 2 | - | 41 | - |
사적지 | 12 | - | 2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 8 | 0.1 | 4 | - | - | - | 3 | - | 26 | - |
철도용지 | 120 | 0.5 | 1 | - | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 15 | 0.2 | 2 | - | - | - | 144 | 0.1 |
염전 | 1 | - | 1 | - | 3 | 0.1 | 4 | 0.0 | 24 | 0.3 | 57 | 0.1 | 1 | - | 87 | 0.1 |
창고용지 | 4 | - | - | - | 3 | 0.1 | 3 | 0.0 | 49 | 0.7 | 76 | 0.1 | 4 | - | 136 | 0.1 |
종교용지 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.0 | 21 | 0.3 | 8 | - | 27 | - | 58 | 0.1 |
양어장 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.1 | 17 | - | - | - | 23 | - |
주유소용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.1 | 11 | - | - | - | 20 | - |
광천지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
총합계 | 25,430 | 100 | 2,855 | 100 | 5,433 | 100 | 8,288 | 100 | 7,245 | 100 | 50,753 | 100 | 8,697 | 100 | 100,413 | 100 |
출처 : 박소영 외 2021, 국토교통부 「2021 지적통계연보(2020.12.31.기준)」를 바탕으로 정리 * 기타 : 종중, 종교단체, 기타단체, 기타