15 | 부동산시장 조사분석 2023년 겨울호 (Vol.40) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 국토연구원 부동산시장연구센터 |
---|---|---|---|
14 | [목차] 2023년 겨울호 (Vol.40) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 국토연구원 부동산시장연구센터 |
13 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.40 (2023. 1) 겨울 | 황관석, 권건우 |
12 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장: 성남, 용인 | v.40 (2023. 1) 겨울 | 황관석, 권건우 |
11 | [인포그래픽스] 2023년 주택시장 전망(일반가구) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 김지혜 |
10 | [인포그래픽스] 2023년 주택시장 전망(중개업소) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 김지혜 |
9 | [인포그래픽스] 2023년 주택시장 영향 요인(일반가구) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 김지혜 |
8 | [인포그래픽스] 2023년 주택시장 영향 요인(중개업소) | v.40 (2023. 1) 겨울 | 김지혜 |
7 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 소비심리지수 | v.40 (2023. 1) 겨울 | 권건우, 오아연 |
6 | [부동산시장 변화와 진단] 부동산시장 압력지수 | v.40 (2023. 1) 겨울 | 권건우, 오아연 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
