알리오 공표 홈페이지 공표
연구보고서 검색

전체 645건현재 페이지 6 / 7

정보공개 목록 : 번호, 제목, 게시일, 첨부파일, 링크, 조회로 구분하여 정보를 제공합니다.
번호 제목 게시일 첨부 조회
645 2016년도 부서장 해외출장내역(1월~3월) 2016.05.20 파일첨부 499
644 2015년도 법률 고문현황 2016.05.20 489
643 2016년도 노동조합 관련 현황 2016.05.20 204
642 2015년도 장애인 생산품 구매실적 2016.05.20 파일첨부 495
641 2015년도 소송 주요 판례 2016.05.20 524
640 2015년도 중소기업제품 구매실적 2016.05.20 파일첨부 521
639 대규모(100억 이상) 공사정보 2016.05.20 파일첨부 304
638 2016년도 친환경제품 구매계획 2016.05.20 파일첨부 461
637 2015년도 친화경제품 구매실적 2016.05.20 파일첨부 475
636 2015년도 시청각기록물 보유현황 2016.05.20 525
635 2015년도 공공데이터 개방목록 2016.05.20 파일첨부 521
634 2015년도 개인정보 제3자 제공현황 2016.05.20 521
633 2016년 감사계획서 2016.05.20 파일첨부 569
632 2016년도 정기간행물 등록 현황 2017.01.16 파일첨부 511
631 2015년 감사계획서 2016.05.20 파일첨부 567
630 2015년도 정기간행물 등록 현황 2016.01.15 파일첨부 513
629 2015년 연구기관 평가결과 2016.05.13 파일첨부 486
628 2015년 연구기관평가 결과 2016.05.13 파일첨부 515
627 제20회 전국초등학생 국토사랑글짓기대회 2016.05.02 파일첨부 545
626 국외기관 교류 협력현황 (2016.4) 2016.05.02 파일첨부 500
625 2015년도 홍보용품 제작현황 2016.05.02 534
624 2016년 본부별 업무계획 2016.02.19 파일첨부 517
623 2015년 사업계획서 2016.02.19 파일첨부 519
622 2015년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2016.02.03 파일첨부 496
621 2015년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2016.02.03 파일첨부 501
620 2015년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황 (수의계약 제외) 2016.02.03 파일첨부 501
619 2015년도 항공마일리지 발생 및 사용 내역 2016.02.01 파일첨부 493
618 2015년 보안감사 결과 2015.12.31 파일첨부 465
617 2015년 위원회 구성 및 운영 현황 2016.01.05 파일첨부 489
616 2015년도 부서장 해외출장 현황(10월~12월) 2016.01.04 파일첨부 496
615 2015년도 부서장 해외출장 현황(7월~9월) 2015.10.21 파일첨부 517
614 2015년도 부서장 해외출장 현황(4월~6월) 2015.07.20 파일첨부 543
613 2015년도 하반기 대외 포상 수상내용 2016.01.27 파일첨부 494
612 2015년도 직원 초과근무수당 지급 내역 2015.12.22 파일첨부 512
611 2015년도 하반기 채용 현황 2016.01.27 파일첨부 524
610 2015년도 부서장 해외출장 내역(1월~3월) 2015.04.14 파일첨부 512
609 2015년도 자산관리 현황 2015.12.23 파일첨부 504
608 국외기관교류협력현황 (2015) 2016.01.04 파일첨부 510
607 2015년 국제회의 참여 및 역할 2016.01.27 파일첨부 527
606 2015년도 하반기 해외협력사업 현황 2016.01.27 파일첨부 523
605 2015년도 사회적기업 지원현황 2015.12.23 파일첨부 501
604 2015년도 지역사회 공헌사업 현황 2015.12.23 파일첨부 219
603 2015년도 사회공헌 활동 현황 2015.12.23 파일첨부 487
602 2015년 수익시설물 및 이용료 현황 2016.01.26 529
601 2015년도 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 2016.01.26 파일첨부 469
600 2015년도 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 2015.07.27 파일첨부 467
599 2015년도 상품권 구입 및 배부 현황 2016.01.26 파일첨부 490
598 2015년도 상품권 구입 및 배부 현황 2015.07.27 파일첨부 498
597 2015년도 세금납부 현황 2016.01.26 파일첨부 177
596 2015년도 청사에너지관리 현황 2016.01.26 파일첨부 478
595 2015년도 청사에너지관리 현황 2015.10.30 파일첨부 497
594 2015년도 청사에너지관리 현황 2015.07.31 파일첨부 503
593 2015년도 청사에너지관리 현황 2015.04.30 파일첨부 511
592 2015년도 전용 차량 운영 현황 2015.12.28 파일첨부 523
591 2015년도 청사현황 및 시설사용 안내 2015.12.28 파일첨부 512
590 2015년도 협력업체 포상 내역 2016.01.26 파일첨부 531
589 2015-2018 경영목표 2015.10.21 파일첨부 529
588 2015년 청렴계약 및 윤리서약 2016.01.20 파일첨부 643
587 2015년 정보공개 및 비공개 목록 2016.01.20 파일첨부 535
586 2015년 정보공개 청구 및 처리현황 2016.01.20 파일첨부 529
585 2015년 연구과제 완료 현황 2016.01.20 파일첨부 513
584 임직원 행동강령 2016.01.20 파일첨부 590
583 2015년도 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 2015.12.20 581
582 2015년 부패행위 신고 및 처리결과 2015.12.20 파일첨부 600
581 2015년 일상감사대장 2016.01.20 파일첨부 603
580 2015년 공직기강 감찰결과 2015.12.20 파일첨부 607
579 2015년도 상반기 해외협력사업 현황 2015.08.11 파일첨부 550
578 2015년도 상반기 대외 포상 수상내용 2015.08.10 파일첨부 512
577 2015년도 성희롱 예방교육 현황 2015.08.10 파일첨부 521
576 2015년도 상반기 채용현황 2015.08.10 파일첨부 507
575 2015년 정기 재산변동신고사항 2015.04.13 파일첨부 583
574 2014년도 시청각기록물 보유현황 2015.06.16 484
573 2014년도 경영평가 결과 2015.06.16 파일첨부 474
572 2014년도 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 2015.06.16 566
571 2014년도 연구기관 평가결과 2015.05.13 파일첨부 503
570 2015년 리플렛 브로슈어 2015.05.13 파일첨부 502
569 2015년 국내 기관 교류협력 현황 2015.05.12 파일첨부 483
568 2015년 정무위원회 업무현황보고 2015.05.12 파일첨부 507
567 2014년 수익시설물 및 이용료 현황 2015.02.12 480
566 2014년 소송 주요 판례 2015.05.12 514
565 2014년 법률고문 현황 2015.05.12 493
564 2014년 국제회의 참여 및 역할 2015.02.25 파일첨부 496
563 2015년도 친환경제품 구매계획 2015.04.28 파일첨부 474
562 2015년 3월 기준 1천만원 이상 입찰 계약 현황 (수의계약 제외) 2015.04.27 파일첨부 492
561 2015년 3월 기준 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2015.04.27 파일첨부 485
560 2015년 3월기준 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2015.04.27 파일첨부 495
559 2014년도 해외협력사업 현황 2015.01.23 파일첨부 530
558 2014년도 개인정보파일 보유 현황 2015.01.20 파일첨부 114
557 개인정보 처리방침 2015.01.20 파일첨부 317
556 2014년도 성희롱 예방교육 현황 2015.01.20 파일첨부 505
555 2014년도 대외 포상 수상내용 2015.01.20 파일첨부 534
554 2014년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2015.01.20 파일첨부 509
553 2014년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황 (수의계약 제외) 2015.01.20 파일첨부 468
552 2014년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2015.01.20 파일첨부 568
551 2014년도 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 2015.01.20 파일첨부 486
550 2014년도 비공개기록물 공개 재분류 목록 2015.01.20 파일첨부 477
549 민원처리 절차 2015.01.20 파일첨부 478
548 2014년도 지역사회 공헌사업 현황 2015.01.20 파일첨부 218
547 2014년도 사회적기업 지원현황 2015.01.20 파일첨부 496
546 2014년도 자산관리 현황 2015.01.20 파일첨부 521
처음1234567