알리오 공표 홈페이지 공표
연구보고서 검색

전체 616건현재 페이지 4 / 7

정보공개 목록 : 번호, 제목, 게시일, 첨부파일, 링크, 조회로 구분하여 정보를 제공합니다.
번호 제목 게시일 첨부 조회
616 2017년 연구기관 평가결과 2018.06.22 파일첨부 317
615 2017년 연구기관 평가 결과 2018.06.22 파일첨부 313
614 국외기관 교류 협력현황 (2018.05) 2018.05.14 파일첨부 321
613 2018년도 항공마일리지 발생 및 사용내역(1분기) 2018.04.18 파일첨부 329
612 2018년도 부서장 해외출장현황(1월~3월) 2018.04.18 파일첨부 326
611 2018년도 청사에너지관리 현황 2018.04.11 파일첨부 301
610 2017년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2018.03.30 파일첨부 324
609 2017년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2018.03.30 파일첨부 347
608 2017년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2018.03.30 파일첨부 336
607 국외기관 교류 협력현황 (2018.03) 2018.03.29 파일첨부 400
606 2018년 정기감사계획서 2018.03.29 파일첨부 351
605 2018년 각종 기금운용계획 2018.03.29 313
604 2017년도 장애인생산품 구매 실적 2018.03.21 파일첨부 317
603 2017년도 친환경제품 구매 실적 2018.03.21 파일첨부 307
602 2017년도 중소기업제품 구매실적 2018.03.21 파일첨부 326
601 2018년도 법인카드 관리현황 2018.02.27 파일첨부 313
600 2017년 소송 주요 판례 2018.02.27 313
599 2017년도 법률고문 현황 2018.02.27 314
598 2017년 수익시설물 및 이용료 현황 2018.02.21 347
597 2017년 국제회의 참여 및 역할 2018.02.05 파일첨부 327
596 2017년도 정보공개 및 비공개 목록 2018.02.01 파일첨부 345
595 2017년도 정보공개 청구 및 처리현황 2018.02.01 파일첨부 313
594 2017년 위원회 구성 및 운영 현황 2018.01.31 파일첨부 312
593 2017년 하반기 대외 표창 수상 현황 2018.01.31 파일첨부 315
592 2017년도 하반기 채용현황 2018.01.31 파일첨부 314
591 2017년도 비공개기록물 공개 재분류 목록 2018.01.31 파일첨부 299
590 2017년도 정보화사업 현황​ 2018.01.31 파일첨부 370
589 임직원 행동강령 2018.01.29 파일첨부 380
588 2017년도 공공데이터 개방목록 2018.01.29 파일첨부 318
587 2017년도 항공마일리지 발생 및 사용내역(4분기) 2018.01.24 파일첨부 321
586 2017년도 부서장 해외출장현황(10월~12월) 2018.01.24 파일첨부 322
585 2017년도 청사에너지관리 현황 2018.01.19 파일첨부 301
584 2017년도 협력업체 포상 내역 2018.01.19 파일첨부 327
583 2017년도 상품권 구입 및 배부 현황 2018.01.18 파일첨부 365
582 2017년도 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 2018.01.18 파일첨부 321
581 2017년 연구과제 완료 현황 2018.01.18 파일첨부 306
580 2017년도 정기간행물 등록 현황 2018.01.18 파일첨부 331
579 2017년도 사규현황(12월) 2018.01.17 파일첨부 312
578 2017년도 교육연수 개최 현황 (2017 하반기) 2018.01.03 파일첨부 303
577 2017년도 하반기 해외협력사업 현황 2018.01.03 파일첨부 321
576 2017년도 사회공헌 활동 현황 2018.01.02 파일첨부 305
575 2017년도 지역사회 공헌사업 현황 2017.12.29 파일첨부 118
574 2017년도 사회적기업 지원현황 2017.12.29 파일첨부 303
573 2017년도 보안점검 결과 2017.12.29 파일첨부 332
572 2017년도 전용 차량 운행 현황 2017.12.29 파일첨부 357
571 2017년도 자산취득 현황 2017.12.27 파일첨부 353
570 2017년 부패행위 신고 및 처리결과 2017.12.27 파일첨부 372
569 2017년 공직기강 감찰결과 2017.12.27 파일첨부 373
568 2017년도 직원초과 근무수당 지급내역 2017.12.26 파일첨부 325
567 2017년 국내 기관 교류협력 현황 2017.12.26 파일첨부 331
566 2017년 정무위원회 업무현황보고 2017.12.26 파일첨부 326
565 2017년 청사현황 및 사용시설 안내 2017.12.26 파일첨부 323
564 2017년도 홍보용품 제작현황 2017.12.18 352
563 국외기관 교류 협력현황 (2017.11) 2017.11.13 파일첨부 321
562 제22회 전국 초등학생 국토사랑 글짓기대회 2017.11.13 파일첨부 343
561 2017년도 부서장 해외출장현황(7월~9월) 2017.10.27 파일첨부 307
560 2017년도 항공마일리지 발생 및 사용내역(3분기) 2017.10.27 파일첨부 312
559 2017년도 청사에너지관리 현황 2017.10.25 파일첨부 312
558 2017년도 시청각기록물 보유현황 2017.10.25 316
557 2017년 3분기 협력업체 청렴서약서 2017.10.11 파일첨부 387
556 2017년3분기 신입직원 윤리서약서​ 2017.10.10 파일첨부 367
555 국외기관 교류 협력현황 (2017.10) 2017.10.10 파일첨부 335
554 2017년도 청렴교육 현황 2017.09.21 파일첨부 353
553 2016년도 기록물 생산현황 및 폐기 목록 2017.09.01 파일첨부 309
552 취업규칙 2017.08.04 파일첨부 300
551 2017년도 교육연수 개최 현황 (2017 상반기) 2017.07.31 파일첨부 314
550 2017년도 상반기 해외협력사업 현황 2017.07.31 파일첨부 341
549 2017년도 청사에너지관리 현황 2017.07.31 파일첨부 316
548 2017년도 상반기 채용현황 2017.07.31 파일첨부 305
547 2017년도 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황(상반기) 2017.07.28 파일첨부 319
546 2017년도 상품권 구입 및 배부현황 (상반기) 2017.07.28 파일첨부 331
545 2017년도 항공마일리지 발생 및 사용내역(2분기) 2017.07.28 파일첨부 325
544 2017년도 부서장 해외출장현황(4월~6월) 2017.07.28 파일첨부 319
543 2017년도 사규현황(7월) 2017.07.28 파일첨부 309
542 2016 우수연구보고서 현황 2017.07.17 파일첨부 318
541 2017년 상반기 대외 표창 수상 현황 2017.07.17 파일첨부 338
540 ​2017년 2분기 신입직원 윤리서약서​ 2017.07.06 파일첨부 375
539 2017년 2분기 협력업체 청렴서약서 2017.07.06 파일첨부 378
538 국외기관 교류 협력현황 (2017.06) 2017.06.28 파일첨부 324
537 국외기관 교류 협력현황 (2016.12) 2017.06.01 파일첨부 315
536 2016년 연구기관 평가결과 2017.05.17 파일첨부 303
535 2016년 연구기관 평가결과 2017.05.17 파일첨부 312
534 2017년 청사현황 및 사용시설 안내 2017.04.26 파일첨부 320
533 2017년도 청사에너지관리 현황 2017.04.26 파일첨부 318
532 2017년도 항공마일리지 발생 및 사용내역(1분기) 2017.04.26 파일첨부 332
531 2017년도 부서장 해외출장현황(1월~3월) 2017.04.26 파일첨부 319
530 2016년 일상감사대장 2017.04.06 파일첨부 380
529 ​2017년 1분기 협렵업체 청렴서약서​ 2017.04.06 파일첨부 417
528 ​2017년 1분기 신입직원 윤리서약서​ 2017.04.06 파일첨부 393
527 2016년도 친환경제품 구매 실적 2017.03.29 파일첨부 300
526 2016년도 장애인 생산품 구매 실적 2017.03.29 파일첨부 306
525 2016년도 중소기업제품 구매실적 2017.03.29 파일첨부 303
524 2017년도 노동조합관련현황 2017.03.29 122
523 2016년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2017.03.28 파일첨부 337
522 2016년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2017.03.28 파일첨부 326
521 2016년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2017.03.28 파일첨부 339
520 2017년 각종 기금운용계획 2017.03.28 334
519 2017년 법인카드 관리 현황 2017.02.28 파일첨부 335
518 2016년 법인카드 관리현황 2016.02.27 파일첨부 330
517 2016년 소송 주요 판례 2017.02.23 326
처음1234567