알리오 공표 홈페이지 공표
연구보고서 검색

전체 645건현재 페이지 2 / 7

정보공개 목록 : 번호, 제목, 게시일, 첨부파일, 링크, 조회로 구분하여 정보를 제공합니다.
번호 제목 게시일 첨부 조회
645 2021년 정기감사계획서 2023.09.06 파일첨부 349
644 2023년 각종 기금운용계획 2023.08.31 324
643 2022년 각종 기금운용계획 2023.08.31 275
642 2021년 각종 기금운용계획 2023.08.31 281
641 2020년 각종 기금운용계획 2023.08.31 287
640 2019년 각종 기금운용계획 2023.08.31 300
639 2022년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2023.08.31 파일첨부 303
638 2021년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2023.08.31 파일첨부 315
637 2020년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2023.08.31 파일첨부 309
636 2019년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2023.08.31 파일첨부 316
635 2018년도 500만원 이상 용역 수의계약 현황 2023.08.31 파일첨부 294
634 2022년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2023.08.31 파일첨부 297
633 2021년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2023.08.31 파일첨부 280
632 2020년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2023.08.31 파일첨부 287
631 2019년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2023.08.31 파일첨부 292
630 2018년도 500만원 이상 용역 대가지급 현황 2023.08.31 파일첨부 292
629 2022년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2023.08.31 파일첨부 292
628 2021년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2023.08.31 파일첨부 293
627 2020년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2023.08.31 파일첨부 310
626 2019년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2023.08.31 파일첨부 337
625 2018년도 1천만원 이상 입찰 계약 현황(수의계약 제외) 2023.08.31 파일첨부 319
624 2023년도 법인카드 관리현황 2023.08.29 파일첨부 307
623 2022년도 법인카드 관리현황 2023.08.29 파일첨부 306
622 2021년도 법인카드 관리현황 2023.08.29 파일첨부 315
621 2020년도 법인카드 관리현황 2023.08.29 파일첨부 310
620 2023년 폭력예방교육 현황 2023.08.28 파일첨부 301
619 2022년 위원회 구성 및 운영 현황 2023.08.24 파일첨부 272
618 2021년 위원회 구성 및 운영 현황 2023.08.24 파일첨부 277
617 2022년도 직원 초과근무수당 지급내역 2023.08.24 파일첨부 317
616 2021년도 직원 초과근무수당 지급내역 2023.08.24 파일첨부 300
615 2020년도 직원 초과근무수당 지급내역 2023.08.24 파일첨부 309
614 2022년도 협력업체 포상 내역 2023.08.24 311
613 2021년도 협력업체 포상 내역 2023.08.24 290
612 2020년도 협력업체 포상 내역 2023.08.24 312
611 2023년 부서별 주요계획 2023.08.24 파일첨부 295
610 2022년 부서별 주요계획 2023.08.24 파일첨부 269
609 2021년 부서별 주요계획 2023.08.24 파일첨부 270
608 2020년 부서별 주요계획 2023.08.24 파일첨부 274
607 2019년 부서별 주요계획 2023.08.24 파일첨부 283
606 2022년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 302
605 2021년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 270
604 2020년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 268
603 2019년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 269
602 2018년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 266
601 2022 우수연구보고서 현황 2023.08.24 파일첨부 272
600 2021 우수연구보고서 현황 2023.08.24 파일첨부 274
599 2020 우수연구보고서 현황 2023.08.24 파일첨부 296
598 2019 우수연구보고서 현황 2023.08.24 파일첨부 284
597 2018 우수연구보고서 현황 2023.08.24 파일첨부 284
596 2022년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 267
595 2021년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 306
594 2020년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 252
593 2019년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 245
592 2018년 연구기관 평가결과 2023.08.24 파일첨부 282
591 2022년 연구과제 완료 현황 2023.08.24 파일첨부 277
590 2021년 연구과제 완료 현황 2023.08.24 파일첨부 269
589 2020년 연구과제 완료 현황 2023.08.24 파일첨부 278
588 2021-2024 경영목표 2023.08.24 파일첨부 319
587 취업규칙 2023.08.09 파일첨부 350
586 2022년도 차량 정수 및 보유 현황 2023.01.13 파일첨부 463
585 2021년도 차량 정수 및 보유 현황 2022.01.14 파일첨부 305
584 2023년도 상반기 채용현황 2023.07.05 파일첨부 304
583 2023년 2분기 신규채용자 중 친인척 현황 2023.07.05 파일첨부 310
582 2023년 상반기 대외 표창 수상 현황 2023.07.05 파일첨부 307
581 2023년 1분기 신규채용자 중 친인척 현황 2023.05.08 파일첨부 346
580 2022년 폭력예방교육 현황 2023.02.16 파일첨부 419
579 2022년도 하반기 채용현황 2023.02.16 파일첨부 406
578 2022년 4분기 신규채용자 중 친인척 현황 2023.02.16 파일첨부 461
577 2022년 하반기 대외 표창 수상 현황 2023.02.16 파일첨부 420
576 2022년 3분기 신규채용자 중 친인척 현황 2022.10.12 파일첨부 493
575 2022년 상반기 대외 표창 수상 현황 2022.07.13 파일첨부 523
574 2021년 하반기 대외 표창 수상 현황 2022.07.13 파일첨부 521
573 2021년 상반기 대외 표창 수상 현황 2022.07.13 파일첨부 530
572 2022년 2분기 신규채용자 중 친인척 현황 2022.07.13 파일첨부 513
571 2022년 1분기 신규채용자 중 친인척 현황 2022.07.13 파일첨부 513
570 2022년도 상반기 채용현황 2022.07.13 파일첨부 571
569 2021년도 하반기 채용현황 2022.01.05 파일첨부 541
568 2021년 4분기 신규채용자 중 친인척 현황 2022.01.05 파일첨부 533
567 2021년 3분기 신규채용자 중 친인척 현황 2021.10.06 파일첨부 535
566 2021년 폭력예방교육 현황 2021.07.02 파일첨부 563
565 2021년도 상반기 채용현황 2021.07.02 파일첨부 562
564 2021년 2분기 신규채용자 중 친인척 현황 2021.07.02 파일첨부 530
563 2021년 1분기 신규채용자 중 친인척 현황 2021.05.13 파일첨부 516
562 2020년 위원회 구성 및 운영 현황 2021.02.10 파일첨부 546
561 2019년 위원회 구성 및 운영 현황 2021.02.10 파일첨부 519
560 2018년 위원회 구성 및 운영 현황 2021.02.10 파일첨부 524
559 2020년 하반기 대외 표창 수상 현황 2021.02.10 파일첨부 539
558 2020년도 하반기 채용현황 2021.02.09 파일첨부 563
557 2020년 4분기 신규채용자 중 친인척 현황 2021.02.09 파일첨부 507
556 2020년도 청사에너지관리 현황 2021.01.26 파일첨부 522
555 2020년도 차량 정수 및 보유 현황 2021.01.26 파일첨부 594
554 2020년 청사현황 및 사용시설 안내 2021.01.26 파일첨부 543
553 2020년 3분기 신규채용자 중 친인척 현황 2020.10.27 파일첨부 513
552 2020년도 청사에너지관리 현황 2020.10.23 파일첨부 524
551 기록관리기준표(2020년 10월) 2020.10.13 파일첨부 539
550 2020년도 시청각기록물 보유현황 2020.09.01 파일첨부 520
549 2019년도 기록물 생산현황 및 폐기목록 2020.09.01 파일첨부 576
548 2020년도 청사에너지관리 현황 2020.08.11 파일첨부 539
547 2020년도 청사에너지관리 현황 2020.08.11 파일첨부 540
546 2020년 상반기 대외 표창 수상 현황 2020.08.05 파일첨부 546
처음1234567