2023년 11월 부동산시장 소비심리지수
- 작성일2023-12-18
- 조회수1,552
2023년 11월 부동산시장 소비심리지수
※ 2018년 12월 부동산시장 소비심리지수부터 세종과 제주를 포함하여 공표
● ‘23. 11월 전국 ‘부동산시장 소비심리지수’는 97.1로 전월(103.2) 대비 6.1p 하락
- ‘23. 11월 수도권 ‘부동산시장 소비심리지수’는 98.0로 전월(104.5) 대비 6.5p 하락
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 보합 |
부산 | 약간 하강 |
대구 | 약간 하강 |
인천 | 약보합 |
광주 | 약보합 |
대전 | 약보합 |
울산 | 약보합 |
세종 | 약보합 |
경기도 | 약보합 |
강원도 | 보합 |
충청북도 | 보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 약보합 |
전라남도 | 보합 |
경상북도 | 약간 하강 |
경상남도 | 약보합 |
제주 | 약간 하강 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 약보합 |
중구 | 약보합 |
용산구 | 보합 |
성동구 | 강보합 |
광진구 | 약보합 |
동대문구 | 약보합 |
중랑구 | 약보합 |
성북구 | 보합 |
강북구 | 약보합 |
도봉구 | 약간 하강 |
노원구 | 약보합 |
은평구 | 약보합 |
서대문구 | 보합 |
마포구 | 강보합 |
양천구 | 보합 |
강서구 | 강보합 |
구로구 | 약보합 |
금천구 | 약간 하강 |
영등포구 | 강보합 |
동작구 | 강보합 |
관악구 | 약간 하강 |
서초구 | 약간 하강 |
강남구 | 약보합 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 약간 하강 |
수원시권선구 | 약보합 |
수원시팔달구 | 약간 하강 |
수원시영통구 | 강보합 |
성남시수정구 | 약보합 |
성남시중원구 | 보합 |
성남시분당구 | 보합 |
의정부시 | 약간 하강 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 약보합 |
부천시 | 약보합 |
광명시 | 약보합 |
평택시 | 약간 하강 |
동두천시 | 약보합 |
안산시상록구 | 약간 하강 |
안산시단원구 | 약간 하강 |
고양시덕양구 | 약보합 |
고양시일산동구 | 약보합 |
고양시일산서구 | 약보합 |
과천시 | 약간 하강 |
구리시 | 강보합 |
남양주시 | 약간 하강 |
오산시 | 보합 |
시흥시 | 보합 |
군포시 | 보합 |
의왕시 | 약간 하강 |
하남시 | 약보합 |
용인시처인구 | 보합 |
용인시기흥구 | 약보합 |
용인시수지구 | 약간 하강 |
파주시 | 보합 |
이천시 | 보합 |
안성시 | 보합 |
김포시 | 약간 하강 |
화성시 | 강보합 |
광주시 | 약간 하강 |
양주시 | 약보합 |
포천시 | 약간 하강 |
여주시 | 약보합 |
연천군 | 보합 |
가평군 | 수축-2단계 |
양평군 | 수축-2단계 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 보합 |
동구 | 약보합 |
미추홀구 | 약간 하강 |
연수구 | 약간 하강 |
남동구 | 약간 하강 |
부평구 | 수축-2단계 |
계양구 | 수축-2단계 |
서구 | 약보합 |
강화군 | 보합 |
● ‘23. 11월 전국 ‘주택시장 소비심리지수’는 98.3로 전월(104.9) 대비 6.6p 하락
- ‘23. 11월 수도권 ’주택시장 소비심리지수‘는 99.2로 전월(106.2) 대비 7.0p 하락
[전국]
[수도권]
지역명 | 등급 |
---|---|
서울 | 보합 |
부산 | 약간 하강 |
대구 | 약간 하강 |
인천 | 약보합 |
광주 | 약보합 |
대전 | 약보합 |
울산 | 약보합 |
세종 | 약보합 |
경기도 | 약보합 |
강원도 | 강보합 |
충청북도 | 보합 |
충청남도 | 보합 |
전라북도 | 약보합 |
전라남도 | 강보합 |
경상북도 | 약보합 |
경상남도 | 약보합 |
제주 | 약간 하강 |
지역명 | 등급 |
---|---|
종로구 | 약보합 |
중구 | 보합 |
용산구 | 강보합 |
성동구 | 약간 상승 |
광진구 | 약보합 |
동대문구 | 약보합 |
중랑구 | 보합 |
성북구 | 보합 |
강북구 | 보합 |
도봉구 | 약간 하강 |
노원구 | 약보합 |
은평구 | 보합 |
서대문구 | 강보합 |
마포구 | 강보합 |
양천구 | 보합 |
강서구 | 강보합 |
구로구 | 약보합 |
금천구 | 약간 하강 |
영등포구 | 강보합 |
동작구 | 강보합 |
관악구 | 약보합 |
서초구 | 약보합 |
강남구 | 약간 하강 |
송파구 | 약보합 |
강동구 | 보합 |
지역명 | 등급 |
---|---|
수원시장안구 | 약보합 |
수원시권선구 | 보합 |
수원시팔달구 | 약간 하강 |
수원시영통구 | 강보합 |
성남시수정구 | 약보합 |
성남시중원구 | 강보합 |
성남시분당구 | 보합 |
의정부시 | 약간 하강 |
안양시만안구 | 강보합 |
안양시동안구 | 약보합 |
부천시 | 보합 |
광명시 | 보합 |
평택시 | 약보합 |
동두천시 | 약보합 |
안산시상록구 | 약간 하강 |
안산시단원구 | 약간 하강 |
고양시덕양구 | 보합 |
고양시일산동구 | 약보합 |
고양시일산서구 | 보합 |
과천시 | 약간 하강 |
구리시 | 강보합 |
남양주시 | 약간 하강 |
오산시 | 강보합 |
시흥시 | 보합 |
군포시 | 보합 |
의왕시 | 약간 하강 |
하남시 | 보합 |
용인시처인구 | 보합 |
용인시기흥구 | 약보합 |
용인시수지구 | 약간 하강 |
파주시 | 보합 |
이천시 | 보합 |
안성시 | 보합 |
김포시 | 약보합 |
화성시 | 강보합 |
광주시 | 약보합 |
양주시 | 약보합 |
포천시 | 약보합 |
여주시 | 약보합 |
연천군 | 보합 |
가평군 | 수축-2단계 |
양평군 | 수축-2단계 |
지역명 | 등급 |
---|---|
중구 | 보합 |
동구 | 보합 |
미추홀구 | 약간 하강 |
연수구 | 약보합 |
남동구 | 약간 하강 |
부평구 | 약간 하강 |
계양구 | 수축-2단계 |
서구 | 약보합 |
강화군 | 보합 |
* ‘부동산시장 소비심리지수’는 0~200의 값으로 표현되며, 이 값에 따라 9개 등급(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 상황을 한눈에 식별할 수 있도록 지도상에 표현하고 있습니다.
* 수도권 지도는 서울 등 지역별 색상 표현을 위해 작성된 지도로 실제 지도와 지역의 모양, 위치에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계청 KOSIS 홈페이지에서 ‘부동산시장 소비심리지수’ 데이터가 제공됩니다.
- ‘국내통계>기관별통계>연구기관>국토연구원>부동산시장 소비자심리조사’ 에서 확인 가능합니다.
※ 국토연구원 부동산시장연구센터 홈페이지(kremap.krihs.re.kr)에서 부동산시장 소비심리지수와 관련된 다양한 자료 구득이 가능합니다.
첨부파일
- 2023년 11월 부동산시장소비심리지수(공표자료) .hwp (1.09MB / 다운로드 701회) 다운로드