580 | [부동산시장 변화와 진단] K-REMAP 지수(부동산시장 종합지수) | v.44 (2024. 1) 겨울 | 서진호, 권건우 |
---|---|---|---|
579 | [부동산시장 변화와 진단] 2024년 1분기 부동산시장 소비심리 전망 | v.44 (2024. 1) 겨울 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 |
578 | [OECD 글로벌 부동산 통계지도] | v.44 (2024. 1) 겨울 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 |
577 | [정책현장 특강시리즈] 주택거래소, 더 이상 미룰 일이 아니다 | v.44 (2024. 1) 겨울 | 강태헌 |
576 | [부동산시장 연구 동향] | v.44 (2024. 1) 겨울 | 서진호 |
575 | [국토연구원 부동산시장 통계] | v.44 (2024. 1) 겨울 | 국토연구원 부동산시장정책연구센터 |
574 | 부동산시장 조사분석 2023년 가을호 (Vol.43) | v.43 (2023. 10) 가을 | 국토연구원 부동산시장연구센터 |
573 | [목차] 2023년 가을호 (Vol.43) | v.43 (2023. 10) 가을 | 국토연구원 |
572 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 부동산시장 | v.43 (2023. 10) 가을 | 권건우 |
571 | [인포그래픽스] K-REMAP 지수로 바라본 우리동네 부동산시장 : 울산 | v.43 (2023. 10) 가을 | 권건우 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.